物件価格・家賃・空室率・金利など9項目だけで、40年間のキャッシュフローと売却額の目安を確認できます。まずは概算を知りたいときに。
空室・管理費・修繕積立を引いた後の家賃 ÷ 物件価格
初年度の手残り(返済・税・固定費後)÷ 物件価格
利回り・空室率・割引率・借入期間・築年数から算出した目安
| 賃料 | ローン支払い | 税金 | 固定費 | 不動産収益 | 累積収益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 154万円 | 116万円 | 0円 | 20万円 | 18万円 | 18万円 |
| 2年 | 153万円 | 115万円 | 0円 | 20万円 | 18万円 | 36万円 |
| 3年 | 151万円 | 114万円 | 0円 | 20万円 | 17万円 | 53万円 |
| 4年 | 150万円 | 113万円 | 0円 | 20万円 | 17万円 | 71万円 |
| 5年 | 149万円 | 112万円 | 0円 | 20万円 | 17万円 | 87万円 |
| 6年 | 148万円 | 111万円 | 0円 | 20万円 | 16万円 | 104万円 |
| 7年 | 147万円 | 111万円 | 0円 | 20万円 | 16万円 | 120万円 |
| 8年 | 145万円 | 110万円 | 0円 | 20万円 | 16万円 | 136万円 |
| 9年 | 144万円 | 109万円 | 0円 | 20万円 | 15万円 | 151万円 |
| 10年 | 143万円 | 108万円 | 0円 | 20万円 | 15万円 | 166万円 |
| 11年 | 142万円 | 107万円 | 0円 | 20万円 | 15万円 | 181万円 |
| 12年 | 141万円 | 106万円 | 0円 | 20万円 | 15万円 | 196万円 |
| 13年 | 140万円 | 105万円 | 0円 | 20万円 | 14万円 | 210万円 |
| 14年 | 139万円 | 105万円 | 0円 | 20万円 | 14万円 | 224万円 |
| 15年 | 138万円 | 104万円 | 0円 | 20万円 | 14万円 | 238万円 |
| 16年 | 136万円 | 103万円 | 0円 | 20万円 | 14万円 | 251万円 |
| 17年 | 135万円 | 102万円 | 0円 | 20万円 | 13万円 | 265万円 |
| 18年 | 134万円 | 101万円 | 0円 | 20万円 | 13万円 | 278万円 |
| 19年 | 133万円 | 100万円 | 0円 | 20万円 | 13万円 | 291万円 |
| 20年 | 132万円 | 99万円 | 0円 | 20万円 | 13万円 | 303万円 |
| 21年 | 131万円 | 99万円 | 0円 | 20万円 | 12万円 | 316万円 |
| 22年 | 130万円 | 98万円 | 0円 | 20万円 | 12万円 | 328万円 |
| 23年 | 129万円 | 97万円 | 0円 | 20万円 | 12万円 | 340万円 |
| 24年 | 128万円 | 96万円 | 0円 | 20万円 | 12万円 | 352万円 |
| 25年 | 127万円 | 95万円 | 0円 | 20万円 | 12万円 | 364万円 |
| 26年 | 126万円 | 94万円 | 0円 | 20万円 | 12万円 | 376万円 |
| 27年 | 125万円 | 93万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 387万円 |
| 28年 | 124万円 | 93万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 399万円 |
| 29年 | 123万円 | 92万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 410万円 |
| 30年 | 122万円 | 91万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 421万円 |
| 31年 | 121万円 | 90万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 432万円 |
| 32年 | 120万円 | 89万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 443万円 |
| 33年 | 119万円 | 88万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 453万円 |
| 34年 | 118万円 | 87万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 464万円 |
| 35年 | 117万円 | 87万円 | 0円 | 20万円 | 11万円 | 474万円 |
| 36年 | 116万円 | 0円 | 0円 | 20万円 | 96万円 | 571万円 |
| 37年 | 115万円 | 0円 | 0円 | 20万円 | 95万円 | 666万円 |
| 38年 | 114万円 | 0円 | 0円 | 20万円 | 94万円 | 760万円 |
| 39年 | 113万円 | 0円 | 0円 | 20万円 | 93万円 | 854万円 |
| 40年 | 113万円 | 0円 | 0円 | 20万円 | 93万円 | 946万円 |
試算は入力した前提に基づく計算結果であり、将来の成果を保証するものではありません。 税額は簡易計算で、所得税・住民税・譲渡所得税は含みません。投資判断はご自身の責任で行ってください。