物件価格・家賃・金利・空室・修繕・税を入力して、キャッシュフロー、売却額、累積修繕積立金、減価償却を年次で試算します。利回りと投資安全性のメーター付き。
空室・管理費・修繕積立を引いた後の家賃 ÷ 物件価格
初年度の手残り(返済・税・固定費後)÷ 物件価格
利回り・空室率・割引率・借入期間・築年数から算出した目安
| 賃料 | ローン支払い | 税金 | 固定費 | 不動産収益 | 累積収益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 154万円 | 110万円 | 18万円 | 40万円 | −14万円 | −14万円 |
| 2年 | 154万円 | 109万円 | 18万円 | 27万円 | 6,258円 | −13万円 |
| 3年 | 154万円 | 108万円 | 17万円 | 27万円 | 2万円 | −12万円 |
| 4年 | 154万円 | 108万円 | 17万円 | 27万円 | 3万円 | −9万円 |
| 5年 | 154万円 | 107万円 | 17万円 | 27万円 | 3万円 | −6万円 |
| 6年 | 154万円 | 106万円 | 23万円 | 47万円 | −22万円 | −27万円 |
| 7年 | 154万円 | 106万円 | 22万円 | 27万円 | −5,362円 | −28万円 |
| 8年 | 154万円 | 105万円 | 22万円 | 27万円 | 5,490円 | −27万円 |
| 9年 | 154万円 | 104万円 | 21万円 | 27万円 | 2万円 | −26万円 |
| 10年 | 154万円 | 104万円 | 21万円 | 27万円 | 3万円 | −23万円 |
| 11年 | 154万円 | 111万円 | 21万円 | 47万円 | −25万円 | −48万円 |
| 12年 | 152万円 | 110万円 | 20万円 | 27万円 | −5万円 | −53万円 |
| 13年 | 151万円 | 109万円 | 20万円 | 27万円 | −5万円 | −58万円 |
| 14年 | 149万円 | 108万円 | 19万円 | 27万円 | −5万円 | −63万円 |
| 15年 | 148万円 | 107万円 | 19万円 | 27万円 | −5万円 | −68万円 |
| 16年 | 146万円 | 106万円 | 19万円 | 47万円 | −25万円 | −93万円 |
| 17年 | 145万円 | 105万円 | 18万円 | 27万円 | −5万円 | −98万円 |
| 18年 | 143万円 | 104万円 | 18万円 | 27万円 | −5万円 | −103万円 |
| 19年 | 142万円 | 103万円 | 17万円 | 27万円 | −5万円 | −109万円 |
| 20年 | 141万円 | 102万円 | 17万円 | 27万円 | −5万円 | −114万円 |
| 21年 | 139万円 | 106万円 | 17万円 | 47万円 | −30万円 | −144万円 |
| 22年 | 138万円 | 105万円 | 16万円 | 27万円 | −10万円 | −154万円 |
| 23年 | 137万円 | 104万円 | 16万円 | 27万円 | −9万円 | −163万円 |
| 24年 | 135万円 | 102万円 | 15万円 | 27万円 | −9万円 | −172万円 |
| 25年 | 134万円 | 101万円 | 15万円 | 27万円 | −8万円 | −181万円 |
| 26年 | 133万円 | 99万円 | 15万円 | 47万円 | −28万円 | −208万円 |
| 27年 | 132万円 | 98万円 | 14万円 | 27万円 | −7万円 | −216万円 |
| 28年 | 131万円 | 97万円 | 14万円 | 27万円 | −7万円 | −223万円 |
| 29年 | 129万円 | 95万円 | 14万円 | 27万円 | −6万円 | −229万円 |
| 30年 | 128万円 | 94万円 | 13万円 | 27万円 | −6万円 | −235万円 |
| 31年 | 127万円 | 94万円 | 13万円 | 47万円 | −27万円 | −262万円 |
| 32年 | 127万円 | 93万円 | 13万円 | 27万円 | −5万円 | −267万円 |
| 33年 | 127万円 | 91万円 | 13万円 | 27万円 | −3万円 | −270万円 |
| 34年 | 127万円 | 89万円 | 12万円 | 27万円 | −1万円 | −271万円 |
| 35年 | 127万円 | 87万円 | 12万円 | 27万円 | 5,234円 | −271万円 |
| 36年 | 127万円 | 0円 | 12万円 | 47万円 | 68万円 | −203万円 |
| 37年 | 127万円 | 0円 | 12万円 | 27万円 | 88万円 | −115万円 |
| 38年 | 127万円 | 0円 | 12万円 | 27万円 | 88万円 | −26万円 |
| 39年 | 127万円 | 0円 | 12万円 | 27万円 | 88万円 | 62万円 |
| 40年 | 126万円 | 0円 | 12万円 | 27万円 | 88万円 | 150万円 |
試算は入力した前提に基づく計算結果であり、将来の成果を保証するものではありません。 税額は簡易計算で、所得税・住民税・譲渡所得税は含みません。投資判断はご自身の責任で行ってください。